產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





Tektronix泰克電源線性程控直流穩壓電源
產品簡介
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 電壓精度 | 0.03% |
| ?電流精度 | ?0.05% | 紋波和噪聲 | 5?mVp-p。 |
| 最大電壓 | 32V |
Tektronix泰克電源線性程控直流穩壓電源 PWS4323 (32V/3A/96W)
Tektronix泰克電源線性程控直流穩壓電源 PWS4323 (32V/3A/96W)
點 | 優勢 |
| 線性調節 | 為您的設備提供清潔電源,紋波和噪聲低于 5 mVp-p。 |
| 基本電壓精度優于 0.03% | 0.03% 電壓和 0.05% 電流基本精度,讓您對電源輸出值放心無憂。 |
| 最高 72 V 輸出電壓 | 用一臺電源為多種應用生成所需電源。 |
| 過壓保護 (OVP) 和最大電壓設置 | 通過集成的 OVP 電路和微處理器控制的最大電壓設置,保護被測設備不會意外損壞。 |
| 遠程感應輸入 | 消除引線電壓降影響,為您的被測設備提供準確電壓。 |
| 列表模式 | 通過內置列表模式可定義最多 7 個自定義測試序列,每個序列最多 80 個電壓和電流級別。 |
| 40 個設置存儲器 | 將設置保存到內部的設置存儲器內,簡化復雜測試。 以后需要運行測試時,需要調出該設置即可。 |
| 數字鍵盤 | 用直接輸入鍵盤快速設置準確的電壓和電流值。 |
| 高亮度顯示器 | 電源的儀表讀數和極限值顯示一目了然,高亮度顯示器讓讀取非常便利。 |
| 用戶可定義密碼 | 通過鎖定電源的前面板,防止關鍵測試中發生意外調節。 |
| 個人計算機互聯性 | 使用 USB 設備端口方便連接到個人計算機;用您最喜歡的編程環境或者附帶的 NI LabVIEW SignalExpress 軟件遠程控制您的電源。 |
| 型號 | 說明 | 輸出個數 | 最.大電壓 | 最.大電流 | 連接能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWS4721 | 電源,72 V,1.2 A | 1 | 72V | 1.2A | USB |
| PWS4323 | 電源,32 V,3 A | 1 | 32V | 3A | USB |
| PWS4305 | 電源,30 V,5 A | 1 | 30V | 5A | USB |
| PWS4602 | 電源,60 V,2.5 A | 1 | 60V | 2.5A | USB |
| PWS4205 | 電源,20 V,5 A | 1 | 20V | 5A | USB |






