產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測試儀耐壓儀RK9961





利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
產品簡介
| 品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 虛擬示波器 | 通道數(shù) | 4 |
| 帶寬 | 100MHz | 采樣率 | 1GS/s |
| 外形尺寸 | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬)mm | 重量 | 0.30kg |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入電壓 | 40V |
| 精度 | ±100ppm | 上升時間 | ≤3.5?ns |
利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
利利普 VDS3104虛擬便捷USB示波器四通道
| 產品型號 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
| 帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
| 通道 | 2通道(USB隔離) | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
| 實時采樣率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
| 上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
| 時基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||||||
| 采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||||||
| 存儲深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯(lián) | |||||||
| 時基精度 | ±100ppm | |||||||
| 時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns),>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||||
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
| 垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||||
| 最大輸入電壓 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
| 探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
| 通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
| 波形內插 | Sin(x)/x | |||||||
| 位移范圍 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) | ±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) | ±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) | ||||
| 單次帶寬 | 滿帶寬 | |||||||
| 低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
| 直流增益精確度 | ±3% | |||||||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā),交替觸發(fā) | |||||||
| 觸發(fā)電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
| 觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | ||||||
| 釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | |||||||
| 信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | |||||||
| 觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||||
| 光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | |||||||
| 自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
| 數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT、反向 | |||||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||||
| 相位差 | ±3 degrees | |||||||
| 標準接口 | USB2.0(隔離) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可選) | |||||
| 多功能接口 | 信號類型 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出、外部觸發(fā)輸入 | ||||||
| 電平標準 | TTL | |||||||
| 電源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
| 尺寸 | 170mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | ||||||
| 重量 | 約0.26公斤(主機) | 約0.30公斤(主機) | ||||||






